
Таблица характеристик двухкомпонентных вертикальных термопластавтоматов серии ТА-R-2C
Вертикальный термопластавтомат | TА-600R-2С | ||
Величина | A | B | |
Диаметр шнека | мм | 28 | 28 |
Давление впрыска | кг/см² | 1563 | 1563 |
Объём впрыска | см³ | 86 | 86 |
Максимальный вес впрыска | гр. | 78 | 78 |
Максимальный общий вес впрыска | гр. | 156 | |
Скорость впрыска | см/сек | 59 | 59 |
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 3 | 3 |
Усилие смыкания | Кн | 600(300х2) | |
Усилие открытия | Кн | 132(66х2) | |
Диаметр подвижного стола | мм | 700 | |
Минимальная толщина формы | мм | 150/200 | |
Ход открытия | мм | 180 | |
Максимальная дистанция открытия | мм | 330/380 | |
Усилие толкателя | Кн | 23 | |
Дистанция выхода толкателя | мм | 65 | |
Максимальное гидравлическое давление | кг/см² | 140 | |
Объем масляного бака | Литров | 370 | |
Мощность помпового насоса | Kw | 5,5 | 4 |
Мощность нагревателей | Kw | 2,85 | 2,85 |
Общая мощность | Kw | 15,2 | |
Вес | Кг | 2660 | |
Габариты | см | 202х135х225 | |
Вертикальный термопластавтомат | TA-900R-2C | ||
Величина | A | B | |
Диаметр шнека | мм | 36 | 28 |
Давление впрыска | кг/см² | 1620 | 1563 |
Объём впрыска | см³ | 163 | 86 |
Максимальный вес впрыска | гр. | 148 | 78 |
Максимальный общий вес впрыска | гр. | 225 | |
Скорость впрыска | см/сек | 65 | 48 |
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 3 | 3 |
Усилие смыкания | Кн | 900(450х2) | |
Усилие открытия | Кн | 164(82х2) | |
Диаметр подвижного стола | мм | 900 | |
Минимальная толщина формы | мм | 200/250 | |
Ход открытия | мм | 200 | |
Максимальная дистанция открытия | мм | 400/450 | |
Усилие толкателя | Кн | 48 | |
Дистанция выхода толкателя | мм | 70 | |
Максимальное гидравлическое давление | кг/см² | 140 | |
Объем масляного бака | Литров | 608 | |
Мощность помпового насоса | Kw | 7,5 | 4 |
Мощность нагревателей | Kw | 4,5 | 2,85 |
Общая мощность | Kw | 18,85 | |
Вес | Кг | 4500 | |
Габариты | см | 239х164х295 | |
Вертикальный термопластавтомат | TA-1200R-2C | ||
Величина | A | B | |
Диаметр шнека | мм | 40 | 32 |
Давление впрыска | кг/см² | 1588 | 1531 |
Объём впрыска | см³ | 214 | 121 |
Максимальный вес впрыска | гр. | 195 | 110 |
Максимальный общий вес впрыска | гр. | 305 | |
Скорость впрыска | см/сек | 102 | 64 |
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 3 | 3 |
Усилие смыкания | Кн | 1200(600x2) | |
Усилие открытия | Кн | 278(139x2) | |
Диаметр подвижного стола | мм | 1100 | |
Минимальная толщина формы | мм | 250/300 | |
Ход открытия | мм | 200 | |
Максимальная дистанция открытия | мм | 450/500 | |
Усилие толкателя | Кн | 56 | |
Дистанция выхода толкателя | мм | 85 | |
Максимальное гидравлическое давление | кг/см² | 140 | |
Объем масляного бака | Литров | 630 | |
Мощность помпового насоса | Kw | 11 | 5,5 |
Мощность нагревателей | Kw | 5,4 | 3,6 |
Общая мощность | Kw | 25,5 | |
Вес | Кг | 6800 | |
Габариты | см | 280x189x355 | |
Вертикальный термопластавтомат | TA-1600R-2C | ||
Величина | A | B | |
Диаметр шнека | мм | 45 | 36 |
Давление впрыска | кг/см² | 1493 | 1620 |
Объём впрыска | см³ | 286 | 163 |
Максимальный вес впрыска | гр. | 260 | 148 |
Максимальный общий вес впрыска | гр. | 408 | |
Скорость впрыска | см/сек | 115 | 65 |
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 3 | 3 |
Усилие смыкания | Кн | 1600(800x2) | |
Усилие открытия | Кн | 330(165x2) | |
Диаметр подвижного стола | мм | 1300 | |
Минимальная толщина формы | мм | 300/350 | |
Ход открытия | мм | 260 | |
Максимальная дистанция открытия | мм | 560/610 | |
Усилие толкателя | Кн | 78 | |
Дистанция выхода толкателя | мм | 95 | |
Максимальное гидравлическое давление | кг/см² | 140 | |
Объем масляного бака | Литров | 675 | |
Мощность помпового насоса | Kw | 15 | 7,5 |
Мощность нагревателей | Kw | 6,3 | 4,5 |
Общая мощность | Kw | 33,3 | |
Вес | Кг | 9675 | |
Габариты | см | 325x214x400 | |
Вертикальный термопластавтомат | TA-2000R-2C | ||
Величина | A | B | |
Диаметр шнека | мм | 50 | 40 |
Давление впрыска | кг/см² | 1490 | 1588 |
Объём впрыска | см³ | 393 | 214 |
Максимальный вес впрыска | гр. | 358 | 195 |
Максимальный общий вес впрыска | гр. | 553 | |
Скорость впрыска | см/сек | 142 | 84 |
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 4 | 3 |
Усилие смыкания | Кн | 2000(1000x2) | |
Усилие открытия | Кн | 368(184x2) | |
Диаметр подвижного стола | мм | 1400 | |
Минимальная толщина формы | мм | 350/400 | |
Ход открытия | мм | 280 | |
Максимальная дистанция открытия | мм | 630/680 | |
Усилие толкателя | Кн | 97 | |
Дистанция выхода толкателя | мм | 115 | |
Максимальное гидравлическое давление | кг/см² | 140 | |
Объем масляного бака | Литров | 720 | |
Мощность помпового насоса | Kw | 15 | 11 |
Мощность нагревателей | Kw | 7,5 | 5,4 |
Общая мощность | Kw | 38,9 | |
Вес | Кг | 13270 | |
Габариты | см | 370x229x450 |
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
Заполняя форму обратной связи вы соглашаетесь на обработку персональных данных.