WD Медь Нержавеющая сталь водомасляный насос
Рабочие условия | ||||
Термальная проводимость Вода |
Термальная проводимость Масло |
Этиленгликоль | Рабочая температура | Максимальное рабочее давление |
+5°С~+160°С | +5°С~+200°С | -30°С~+180°С | -5°С~+40°С | 10Бар |
Область Применения:
Контроль температуры пресс-формы, медицинская стерилизация, реакционный котел, парогенератор, охлаждение сварочного аппарата, испытательный прибор, питательная вода для котла, печь с горячей водой, пищевое оборудование.
Циркуляционная среда:
Вода, этиленгликоль, спирт, термальное масло, раствор углеводородов, силиконовое масло, бензин-хладагент и другие жидкости без частиц и волокон.
Товар находится в категориях
ВИД | Нормальновсасывающие насосы | |||||||||
Модель | Диаметры патрубков | Мотор | Эксплуатационные параметры | Вес Насоса | ||||||
вход | выход | Мощность (кВт) | Сила (л.с.) |
Вольтаж (В) |
Частота (Гц) |
Скорость (об/мин) |
Maкс. теор. Предел./Раб. Точка. (м) |
Макс. скорость потока (л/мин) |
||
WD-07 | G1/2" | G1/2" | 0.55 | 0.7 | 3ф-380 | 50 | 2760 | 40/25 | 25 | 6.5 |
WD-07S | G1/2" | G1/2" | 0.55 | 0.7 | 1ф-220 | 50 | 2760 | 45/25 | 30 | 10 |
WD-10 | G3/4" | G3/4" | 0.75 | 1 | 3ф-380 | 50 | 2760 | 60/40 | 60 | 11 |
WD-10S | G3/4" | G3/4" | 0.75 | 1 | 1ф-220 | 50 | 2760 | 60/40 | 60 | 11 |
WD-10E | DN20 | DN20 | 0.75 | 1 | 3ф-380 | 50 | 2760 | 60/40 | 60 | 11 |
WD-10ES | DN20 | DN20 | 0.75 | 1 | 1ф-220 | 50 | 2900 | 60/40 | 60 | 11 |
WD-20N | DN20 | DN20 | 1.5 | 2 | 3ф-380 | 50 | 2900 | 60/40 | 90 | 15.5 |
WD-20NS | DN20 | DN20 | 1.5 | 2 | 1ф-220 | 50 | 2900 | 60/40 | 90 | 15.5 |
WD-33 | DN20 | DN20 | 2.5 | 3.3 | 3ф-380 | 50 | 2900 | 85/55 | 108 | 26 |
/Е/S/N | медь/нержавейка/1- фаза/индивид заказ |
Установочные параметры | ||||||||||
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
WD-07 | 237 | 80 | 160 | 63 | 75 | 125 | 100 | 119 | 4-ф8 | 35 |
WD-07S | 265 | 90 | 175 | 71 | 83 | 132 | 112 | 127 | 4-ф8 | 35 |
WD-10/WD-10S | 285 | 90 | 175 | 71 | 92 | 132 | 112 | 147 | 4-ф8 | 55 |
WD-10E/WD-10ES | 292.5 | 90 | 175 | 71 | 90 | 132 | 112 | 148 | 4-ф8 | 55 |
WD-20N/WD-20NS | 314.5 | 100 | 193 | 80 | 92.5 | 153 | 125 | 202 | 4-ф10 | 55 |
WD-33 | 400 | 100 | 210 | 90 | 138 | 170 | 140 | 223 | 4-ф10 | 60 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.