WL Вертикальный масляно водяной вихревой насос
Рабочие условия | ||||
Термальная проводимость Вода |
Термальная проводимость Масло |
Этиленгликоль | Рабочая температура | Максимальное рабочее давление |
+5°С~+95°С | +5°С~+200°С | -30°С~+180°С | -5°С~+40°С | 10Бар |
Область Применения:
Контроль температуры пресс-формы, сохранение тепла вала, охлаждение станка.
Циркуляционная среда:
Вода, этиленгликоль, термальное масло, жидкость для охлаждения станков и другие жидкости без частиц и волокон
Товар находится в категориях
ВИД | Нормальновсасывающие насосы | |||||||||
Модель | Диаметры патрубков | Мотор | Эксплуатационные параметры | Вес Насоса | ||||||
вход | выход | Мощность (кВт) | Сила (л.с.) |
Вольтаж (В) |
Частота (Гц) |
Скорость (об/мин) |
Maкс. теор. Предел./Раб. Точка. (м) |
Макс. скорость потока (л/мин) |
||
WL-07-150 | - | G3/4" | 0.5 | 0.7 | 3ф-380 | 50 | 2760 | 38/25 | 38 | 9 |
WL-07S-150 | - | G3/4" | 0.5 | 0.7 | 1ф-220 | 50 | 2760 | 38/25 | 38 | 9 |
WL-07-200 | - | G3/4" | 0.5 | 0.7 | 3ф-380 | 50 | 2760 | 38/25 | 38 | 10 |
WLY-07-200 | - | G1/2" | 0.5 | 0.7 | 3ф-380 | 50 | 2760 | 38/25 | 38 | 11 |
WL-10-150 | - | G3/4" | 0.75 | 1 | 3ф-380 | 50 | 2900 | 60/50 | 70 | 11.5 |
WL-10S-150 | - | G3/4" | 0.75 | 1 | 1ф-220 | 50 | 2900 | 60/50 | 70 | 11.5 |
WL-10-200 | - | G3/4" | 0.75 | 1 | 3ф-380 | 50 | 2900 | 60/50 | 70 | 12 |
WL-15-150 | - | G3/4" | 1.1 | 1.5 | 3ф-380 | 50 | 2900 | 80/60 | 70 | 13 |
WL-15-200 | - | G3/4" | 1.1 | 1.5 | 3ф-380 | 50 | 2900 | 80/60 | 70 | 13 |
Установочные параметры | ||||||||||
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
WL-07-150/WL-07S-150 | 150 | 232.5 | ф98 | 25 | ф95 | ф130 | 70 | ф112 | 10 | 3 |
WL-07-200 | 200 | 236 | ф98 | 25 | ф95 | ф130 | 70 | ф112 | 10 | 3 |
WLY-07-200 | 200 | 236 | ф98 | 25 | ф130 | ф160 | 70 | ф145 | ф7 | 3 |
WL-10-150/WL-10S-150 | 150 | 240 | ф100 | 25 | ф95 | ф130 | 70 | ф112 | 8 | 2.5 |
WL-10-200 | 200 | 240 | ф100 | 25 | ф95 | ф130 | 70 | ф112 | 8 | 2.5 |
WL-15-150 | 150 | 250 | ф100 | 25 | ф95 | ф130 | 70 | ф112 | 8 | 2.5 |
WL-15-200 | 200 | 250 | ф100 | 25 | ф95 | ф130 | 70 | ф112 | 8 | 2.5 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.