
Таблица характеристик стандартных вертикальных термопластавтоматов серии ТА-R
Вертикальный термопластавтомат | TA300R/R3 | |||
Величина | ||||
Диаметр шнека | мм | 25 | 28 | 32 |
Давление впрыска | кг/см² | 1514 | 1206 | 927 |
Объём впрыска | см³ | 75 | 94 | 122 |
(PS)вес впрыска | гр/унций | 79/2.8 | 99/3.5 | 128/4.5 |
Скорость впрыска | см/сек | 10,5 | ||
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 3 | ||
Усилие смыкания | Кн | 300 | ||
Диаметр поворотного стола | мм | 700 | ||
Минимальная высота формы | мм | 120 | ||
Открытие хода | мм | 180 | ||
Максимальное растояние открытия | мм | 300 | ||
Усилие толкателя | Кн | 23 | ||
Путь толкателя | мм | 50 | ||
Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | ||
Объём бака | Литров | 170 | ||
Мощность мотора | kw | 4 | ||
Мощность нагревателей | kw | 03.авг | ||
Общая мощность | kw | 07.авг | ||
Вес станка | кг | 1700 | ||
Габариты | метр | 1.9х1.2х2.1 | ||
Вертикальный термопластавтомат | TA400R/R3 | |||
Величина | ||||
Диаметр шнека | мм | 28 | 32 | 35 |
Давление впрыска | кг/см² | 2332 | 1792 | 1494 |
Объём впрыска | см³ | 98 | 128 | 153 |
(PS)вес впрыска | гр/унций | 103/3.6 | 134/4.8 | 160/5.7 |
Скорость впрыска | см/сек | 6,4 | ||
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 3 | ||
Усилие смыкания | Кн | 400 | ||
Диаметр поворотного стола | мм | 760 | ||
Минимальная высота формы | мм | 195 | ||
Открытие хода | мм | 200 | ||
Максимальное растояние открытия | мм | 395 | ||
Усилие толкателя | Кн | 40 | ||
Путь толкателя | мм | 60 | ||
Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | ||
Объём бака | Литров | 182 | ||
Мощность мотора | kw | 05.май | ||
Мощность нагревателей | kw | 04.фев | ||
Общая мощность | kw | 09.июл | ||
Вес станка | кг | 2000 | ||
Габариты | метр | 2.3x1.3x2.4 | ||
Вертикальный термопластавтомат | TA600R/R3 | |||
Величина | ||||
Диаметр шнека | мм | 32 | 35 | 40 |
Давление впрыска | кг/см² | 2060 | 1717 | 1312 |
Объём впрыска | см³ | 128 | 153 | 200 |
(PS)вес впрыска | гр/унций | 134/4.7 | 160/5.7 | 210/7.4 |
Скорость впрыска | см/сек | 6,4 | ||
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 3 | ||
Усилие смыкания | Кн | 600 | ||
Диаметр поворотного стола | мм | 870 | ||
Минимальная высота формы | мм | 230 | ||
Открытие хода | мм | 220 | ||
Максимальное растояние открытия | мм | 450 | ||
Усилие толкателя | Кн | 40 | ||
Путь толкателя | мм | 60 | ||
Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | ||
Объём бака | Литров | 220 | ||
Мощность мотора | kw | 07.май | ||
Мощность нагревателей | kw | 05.апр | ||
Общая мощность | kw | 12.сен | ||
Вес станка | кг | 2600 | ||
Габариты | метр | 2.3х1.4х2.4 | ||
Вертикальный термопластавтомат | TA800R/R3 | |||
Величина | ||||
Диаметр шнека | мм | 36 | 40 | 45 |
Давление впрыска | кг/см² | 2174 | 1785 | 1619 |
Объём впрыска | см³ | 175 | 213 | 235 |
(PS)вес впрыска | гр/унций | 184/6.5 | 223/7.9 | 246/8.7 |
Скорость впрыска | см/сек | 6,5 | ||
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 3 | ||
Усилие смыкания | Кн | 800 | ||
Диаметр поворотного стола | мм | 1000 | ||
Минимальная высота формы | мм | 260 | ||
Открытие хода | мм | 260 | ||
Максимальное растояние открытия | мм | 520 | ||
Усилие толкателя | Кн | 40 | ||
Путь толкателя | мм | 65 | ||
Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | ||
Объём бака | Литров | 291 | ||
Мощность мотора | kw | 11 | ||
Мощность нагревателей | kw | 05.апр | ||
Общая мощность | kw | 16.апр | ||
Вес станка | кг | 3400 | ||
Габариты | метр | 2.5х1.6х3.2 | ||
Вертикальный термопластавтомат | TA1000R/R3 | |||
Величина | ||||
Диаметр шнека | мм | 36 | 42 | 46 |
Давление впрыска | кг/см² | 2300 | 1713 | 1429 |
Объём впрыска | см³ | 185 | 249 | 299 |
(PS)вес впрыска | гр/унций | 194/6.9 | 261/9.2 | 314/11 |
Скорость впрыска | см/сек | 8,9 | ||
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 4 | ||
Усилие смыкания | Кн | 1000 | ||
Диаметр поворотного стола | мм | 1000 | ||
Минимальная высота формы | мм | 280 | ||
Открытие хода | мм | 280 | ||
Максимальное растояние открытия | мм | 560 | ||
Усилие толкателя | Кн | 40 | ||
Путь толкателя | мм | 75 | ||
Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | ||
Объём бака | Литров | 350 | ||
Мощность мотора | kw | 15 | ||
Мощность нагревателей | kw | 06.мар | ||
Общая мощность | kw | 21.мар | ||
Вес станка | кг | 4500 | ||
Габариты | метр | 2.6х1.6х3.5 | ||
Вертикальный термопластавтомат | TA1200R/R3 | |||
Величина | ||||
Диаметр шнека | мм | 45 | 50 | |
Давление впрыска | кг/см² | 1918 | 1556 | |
Объём впрыска | см³ | 318 | 392 | |
(PS)вес впрыска | гр/унций | 334/11.8 | 411/14.5 | |
Скорость впрыска | см/сек | 9,2 | ||
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 4 | ||
Усилие смыкания | Кн | 1200 | ||
Диаметр поворотного стола | мм | 1194 | ||
Минимальная высота формы | мм | 300 | ||
Открытие хода | мм | 300 | ||
Максимальное растояние открытия | мм | 600 | ||
Усилие толкателя | Кн | 40 | ||
Путь толкателя | мм | 75 | ||
Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | ||
Объём бака | Литров | 363 | ||
Мощность мотора | kw | 15 | ||
Мощность нагревателей | kw | 10.май | ||
Общая мощность | kw | 25.май | ||
Вес станка | кг | 7200 | ||
Габариты | метр | 2.7х1.7х3.7 | ||
Вертикальный термопластавтомат | TA1600R/R3 | |||
Величина | ||||
Диаметр шнека | мм | 50 | 55 | |
Давление впрыска | кг/см² | 1859 | 1534 | |
Объём впрыска | см³ | 470 | 570 | |
(PS)вес впрыска | гр/унций | 493/17.4 | 598/21 | |
Скорость впрыска | см/сек | 8,4 | ||
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 4 | ||
Усилие смыкания | Кн | 1600 | ||
Диаметр поворотного стола | мм | 1370 | ||
Минимальная высота формы | мм | 320 | ||
Открытие хода | мм | 350 | ||
Максимальное растояние открытия | мм | 670 | ||
Усилие толкателя | Кн | 40 | ||
Путь толкателя | мм | 75 | ||
Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | ||
Объём бака | Литров | 576 | ||
Мощность мотора | kw | 18.май | ||
Мощность нагревателей | kw | 10.май | ||
Общая мощность | kw | 29 | ||
Вес станка | кг | 9500 | ||
Габариты | метр | 2.9х1.9х4.1 | ||
Вертикальный термопластавтомат | TA2100R/R3 | |||
Величина | ||||
Диаметр шнека | мм | 55 | 60 | |
Давление впрыска | кг/см² | 1749 | 1470 | |
Объём впрыска | см³ | 617 | 735 | |
(PS)вес впрыска | гр/унций | 648/22.8 | 771/27 | |
Скорость впрыска | см/сек | 8,2 | ||
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 4 | ||
Усилие смыкания | Кн | 2100 | ||
Диаметр поворотного стола | мм | 1470 | ||
Минимальная высота формы | мм | 350 | ||
Открытие хода | мм | 400 | ||
Максимальное растояние открытия | мм | 750 | ||
Усилие толкателя | Кн | 62 | ||
Путь толкателя | мм | 100 | ||
Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | ||
Объём бака | Литров | 500 | ||
Мощность мотора | kw | 21.май | ||
Мощность нагревателей | kw | 12.май | ||
Общая мощность | kw | 34 | ||
Вес станка | кг | 12000 | ||
Габариты | метр | 3х1.9х4.3 |
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
Заполняя форму обратной связи вы соглашаетесь на обработку персональных данных.