
Данные термопластавтоматы предназначены под изделия с множественной закладкой закладных элементов.
Вертикальные ермопластавтоматы серии TA-S облегчают работу оператору при вставке закладных элементов и вытаскивании готовых изделий давая возможность совершать действия вертикально и по всей площади, позволяет контролировать закладку по всей площади формы и предотвращают работу рук оператора в зоне смыкания и впрыска.
Таблица с характеристиками вертикальных термопластавтоматов серии TA-S
Вертикальный термопластавтомат | TA150S | ||||
Величина | |||||
Диаметр шнека | мм | 22 | 25 | ||
Давление впрыска | кг/см² | 1627 | 1260 | ||
Объём впрыска | см³ | 40 | 52 | ||
(PS)вес впрыска | гр/унций | 42/1.5 | 55/1.9 | ||
Скорость впрыска | см/сек | 8,3 | |||
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 2 | |||
Усилие смыкания | Кн | 150 | |||
Расстояние между колоннами | мм | 280x140 | |||
Подвижная плита | мм | 400x250 | |||
Неподвижная плита | мм | 445x285 | |||
Подвижный стол | мм | S:260x285 | |||
Мин.толщина формы | мм | 110 | |||
Путь раскрытия | мм | 160 | |||
Макс.расстояние раскрытия | мм | 270 | |||
Усилие толкателя | Кн | 13 | |||
Путь толкателя | мм | 35 | |||
Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | |||
Объём бака | Литров | 90 | |||
Мощность мотора | kw | 2,2 | |||
Мощность нагревателей | kw | 2,6 | |||
Общая мощность | kw | 4,8 | |||
Вес станка | кг | 900 | |||
Габариты | метр | S:1.4x0.9x2.3 | |||
Вертикальный термопластавтомат | TA300S | ||||
Величина | |||||
Диаметр шнека | мм | 25 | 28 | 32 | |
Давление впрыска | кг/см² | 1817 | 1447 | 1113 | |
Объём впрыска | см³ | 70 | 88 | 111 | |
(PS)вес впрыска | гр/унций | 74/2.6 | 92/3.2 | 117/4.1 | |
Скорость впрыска | см/сек | 8,3 | |||
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 3 | |||
Усилие смыкания | Кн | 300 | |||
Расстояние между колоннами | мм | 370x200 | |||
Подвижная плита | мм | 495x325 | |||
Неподвижная плита | мм | 540x380 | |||
Подвижный стол | мм | S:350x340 | |||
Мин.толщина формы | мм | 120 | |||
Путь раскрытия | мм | 180 | |||
Макс.расстояние раскрытия | мм | 300 | |||
Усилие толкателя | Кн | 13 | |||
Путь толкателя | мм | 35 | |||
Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | |||
Объём бака | Литров | 140 | |||
Мощность мотора | kw | 4 | |||
Мощность нагревателей | kw | 3,8 | |||
Общая мощность | kw | 7,8 | |||
Вес станка | кг | 1100 | |||
Габариты | метр | S:1.8x0.9x2.5 | |||
Вертикальный термопластавтомат | TA400S | ||||
Величина | |||||
Диаметр шнека | мм | 28 | 32 | 35 | |
Давление впрыска | кг/см² | 2332 | 1792 | 1494 | |
Объём впрыска | см³ | 98 | 128 | 153 | |
(PS)вес впрыска | гр/унций | 103/3.6 | 134/4.8 | 160/5.7 | |
Скорость впрыска | см/сек | 6,4 | |||
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 3 | |||
Усилие смыкания | Кн | 400 | |||
Расстояние между колоннами | мм | 410x250 | |||
Подвижная плита | мм | 555x380 | |||
Неподвижная плита | мм | 580x420 | |||
Подвижный стол | мм | S:396x420 | |||
Мин.толщина формы | мм | 195 | |||
Путь раскрытия | мм | 200 | |||
Макс.расстояние раскрытия | мм | 395 | |||
Усилие толкателя | Кн | 22 | |||
Путь толкателя | мм | 35 | |||
Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | |||
Объём бака | Литров | 180 | |||
Мощность мотора | kw | 5,5 | |||
Мощность нагревателей | kw | 4,2 | |||
Общая мощность | kw | 9,7 | |||
Вес станка | кг | 1600 | |||
Габариты | метр | S:1.9x1x2.3 | |||
Вертикальный термопластавтомат | TA600S | ||||
Величина | |||||
Диаметр шнека | мм | 32 | 35 | 40 | |
Давление впрыска | кг/см² | 2060 | 1717 | 1312 | |
Объём впрыска | см³ | 128 | 153 | 200 | |
(PS)вес впрыска | гр/унций | 134/4.7 | 160/5.7 | 210/7.4 | |
Скорость впрыска | см/сек | 6,4 | |||
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 3 | |||
Усилие смыкания | Кн | 600 | |||
Расстояние между колоннами | мм | 470x340 | |||
Подвижная плита | мм | 620x490 | |||
Неподвижная плита | мм | 655x540 | |||
Подвижный стол | мм | S:450x490 | |||
Мин.толщина формы | мм | 230 | |||
Путь раскрытия | мм | 220 | |||
Макс.расстояние раскрытия | мм | 450 | |||
Усилие толкателя | Кн | 22 | |||
Путь толкателя | мм | 45 | |||
Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | |||
Объём бака | Литров | 230 | |||
Мощность мотора | kw | 7,5 | |||
Мощность нагревателей | kw | 5,4 | |||
Общая мощность | kw | 12,9 | |||
Вес станка | кг | 2100 | |||
Габариты | метр | S:2.1x1.1x2.4 | |||
Вертикальный термопластавтомат | TA800S | ||||
Величина | |||||
Диаметр шнека | мм | 36 | 40 | 45 | |
Давление впрыска | кг/см² | 2174 | 1785 | 1619 | |
Объём впрыска | см³ | 175 | 213 | 235 | |
(PS)вес впрыска | гр/унций | 184/6.5 | 223/7.9 | 246/8.7 | |
Скорость впрыска | см/сек | 6,5 | |||
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 3 | |||
Усилие смыкания | Кн | 800 | |||
Расстояние между колоннами | мм | 500x350 | |||
Подвижная плита | мм | 665x515 | |||
Неподвижная плита | мм | 735x585 | |||
Подвижный стол | мм | S:495x510 | |||
Мин.толщина формы | мм | 260 | |||
Путь раскрытия | мм | 260 | |||
Макс.расстояние раскрытия | мм | 520 | |||
Усилие толкателя | Кн | 39 | |||
Путь толкателя | мм | 55 | |||
Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | |||
Объём бака | Литров | 280 | |||
Мощность мотора | kw | 11 | |||
Мощность нагревателей | kw | 5,4 | |||
Общая мощность | kw | 16,4 | |||
Вес станка | кг | 2800 | |||
Габариты | метр | S:2.2x1.1x3.1 | |||
Вертикальный термопластавтомат | TA1000S | ||||
Величина | |||||
Диаметр шнека | мм | 36 | 42 | 46 | |
Давление впрыска | кг/см² | 2300 | 1713 | 1429 | |
Объём впрыска | см³ | 185 | 249 | 299 | |
(PS)вес впрыска | гр/унций | 194/6.9 | 261/9.2 | 314/11 | |
Скорость впрыска | см/сек | 8,9 | |||
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 4 | |||
Усилие смыкания | Кн | 1000 | |||
Расстояние между колоннами | мм | 550x360 | |||
Подвижная плита | мм | 820x600 | |||
Неподвижная плита | мм | 880x660 | |||
Подвижный стол | мм | S:540x550 | |||
Мин.толщина формы | мм | 280 | |||
Путь раскрытия | мм | 280 | |||
Макс.расстояние раскрытия | мм | 560 | |||
Усилие толкателя | Кн | 53 | |||
Путь толкателя | мм | 65 | |||
Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | |||
Объём бака | Литров | 350 | |||
Мощность мотора | kw | 15 | |||
Мощность нагревателей | kw | 6,3 | |||
Общая мощность | kw | 21,3 | |||
Вес станка | кг | 3800 | |||
Габариты | метр | S:2.4x1.3x3.4 | |||
Вертикальный термопластавтомат | TA1200S | ||||
Величина | |||||
Диаметр шнека | мм | 45 | 50 | ||
Давление впрыска | кг/см² | 1918 | 1556 | ||
Объём впрыска | см³ | 318 | 392 | ||
(PS)вес впрыска | гр/унций | 334/11.8 | 411/14.5 | ||
Скорость впрыска | см/сек | 9.2 | |||
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 4 | |||
Усилие смыкания | Кн | 1200 | |||
Расстояние между колоннами | мм | 610x510 | |||
Подвижная плита | мм | 840x740 | |||
Неподвижная плита | мм | 930x800 | |||
Подвижный стол | мм | S:600x750 | |||
Мин.толщина формы | мм | 300 | |||
Путь раскрытия | мм | 300 | |||
Макс.расстояние раскрытия | мм | 600 | |||
Усилие толкателя | Кн | 46 | |||
Путь толкателя | мм | 75 | |||
Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | |||
Объём бака | Литров | 400 | |||
Мощность мотора | kw | 15 | |||
Мощность нагревателей | kw | 10.май | |||
Общая мощность | kw | 25.май | |||
Вес станка | кг | 6700 | |||
Габариты | метр | S:2.7x1.4x3.7 | |||
Вертикальный термопластавтомат | TA1600S | ||||
Величина | |||||
Диаметр шнека | мм | 50 | 55 | ||
Давление впрыска | кг/см² | 1859 | 1534 | ||
Объём впрыска | см³ | 470 | 570 | ||
(PS)вес впрыска | гр/унций | 493/17.4 | 598/21 | ||
Скорость впрыска | см/сек | 8,4 | |||
Количество зоны нагревателя | кол-во зон | 4 | |||
Усилие смыкания | Кн | 1500 | |||
Расстояние между колоннами | мм | 660x630 | |||
Подвижная плита | мм | 910x840 | |||
Неподвижная плита | мм | 1035x1000 | |||
Подвижный стол | мм | S:640x800 | |||
Мин.толщина формы | мм | 320 | |||
Путь раскрытия | мм | 350 | |||
Макс.расстояние раскрытия | мм | 670 | |||
Усилие толкателя | Кн | 54 | |||
Путь толкателя | мм | 75 | |||
Макс.давление насоса | кг/см² | 140 | |||
Объём бака | Литров | 430 | |||
Мощность мотора | kw | 18,5 | |||
Мощность нагревателей | kw | 10,5 | |||
Общая мощность | kw | 29 | |||
Вес станка | кг | 7400 | |||
Габариты | метр | S:3.1x1.5x4 |
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
Заполняя форму обратной связи вы соглашаетесь на обработку персональных данных.